2021 Winners


Full Results
Pos. | Time | Number | First name | Surname | Cat. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:11 | 260 | Graeme | Watt | MV40 | Elvet Striders |
2 | 0:38:23 | 203 | Michael | Littlewood | MV40 | Elvet Striders |
3 | 0:39:29 | 211 | Alistair | Maxwell | M | Jesmond Joggers |
4 | 0:39:54 | 242 | Gary | Spalding | M | Run Peterlee |
5 | 0:40:07 | 257 | Matt | Walker | MV40 | Durham City Harriers |
6 | 0:40:21 | 229 | Ian | Pickett | MV40 | Tyne Bridge Harriers |
7 | 0:40:54 | 261 | Paul | Weir | MV40 | Sedgefield Harriers |
8 | 0:42:19 | 155 | Aly | Dixon | FV40 | Sunderland Strollers |
9 | 0:42:42 | 212 | Lindsay | McEwan | MV40 | Elvet Striders |
10 | 0:42:44 | 146 | Alex | Collier | MV40 | Elvet Striders |
11 | 0:43:02 | 208 | Ian | Marsh | M | North Shields Polytechnic |
12 | 0:43:13 | 160 | Thomas | Dutton | M | Elvet Striders |
13 | 0:43:42 | 220 | David | Nolan | M | Low Fell |
14 | 0:43:55 | 255 | David | Walker | MV50 | Sedgefield Harriers |
15 | 0:44:00 | 141 | Kev | Carrahar | MV50 | Sunderland Harriers & AC |
16 | 0:44:14 | 224 | Darren | Parks | MV40 | Jarrow & Hebburn AC |
17 | 0:44:27 | 161 | Karl | Edwards | MV60 | Hartlepool Burn Road Harriers |
18 | 0:44:59 | 190 | Lee | Johnson | M | Washington Running Club |
19 | 0:45:12 | 196 | John | Kirby | M | Derwent Valley Running Club |
20 | 0:45:19 | 172 | David | Gribben | MV60 | Houghton Harriers & AC |
21 | 0:45:21 | 239 | Toby | Routledge | M | Jesmond Joggers |
22 | 0:45:29 | 267 | Max | Wilkinson | M | Durham Fell Runners |
23 | 0:45:38 | 177 | Oliver | Hearn | M | North Shields Polytechnic |
24 | 0:45:55 | 144 | Laura | Cheetham | F | Jesmond Joggers |
25 | 0:45:57 | 234 | Allan | Renwick | MV50 | Elvet Striders |
26 | 0:46:20 | 178 | Andrew | Heaviside | MV40 | Crook & Dist Sports AC |
27 | 0:46:27 | 127 | Phillip | Atkinson | MV50 | Birtley AC |
28 | 0:46:31 | 232 | Joanne | Raine | F | Aberystwyth Athletic Club |
29 | 0:46:35 | 248 | John | Sutcliffe | MV40 | North Shields Polytechnic |
30 | 0:46:45 | 218 | Peter | Milburn | MV60 | |
31 | 0:46:48 | 157 | John | Dodds | MV50 | Washington Running Club |
32 | 0:46:59 | 193 | Tristan | Keats | MV50 | Stockton Striders AC |
33 | 0:47:04 | 128 | Brian | Bailes | MV50 | Birtley AC |
34 | 0:47:04 | 137 | Rachel | Breheny | FV40 | Jarrow & Hebburn AC |
35 | 0:47:31 | 165 | Steven | Fairbairn | MV40 | |
36 | 0:47:35 | 252 | Ian | Thompson | M | Crook & Dist Sports AC |
37 | 0:47:59 | 180 | Geoff | Hewitson | MV60 | Crook & Dist Sports AC |
38 | 0:48:07 | 187 | Jack | Logan | M | |
39 | 0:48:10 | 194 | Janice | Kelly | FV50 | Run Peterlee |
40 | 0:48:13 | 245 | Luke | Stevens | M | |
41 | 0:48:14 | 264 | Corrine | Whaling | FV40 | Elvet Striders |
42 | 0:48:21 | 153 | Shannel | Curtis | FV40 | Birtley AC |
43 | 0:48:28 | 152 | Malcolm | Cox | MV60 | Sunderland Strollers |
44 | 0:48:33 | 159 | Lee | Drummond | MV40 | Birtley AC |
45 | 0:49:01 | 129 | Phillip | Baines | MV40 | Stockton Striders AC |
46 | 0:49:11 | 154 | Michael | Dale | MV40 | Elvet Striders |
47 | 0:49:15 | 169 | Simon | Gardner | MV50 | |
48 | 0:49:51 | 216 | Allan | McManus | MV40 | Sunderland Harriers & AC |
49 | 0:50:11 | 134 | Martin | Boal | M | |
50 | 0:50:20 | 227 | Rachael | Perowne | FV40 | Tyne Bridge Harriers |
51 | 0:50:39 | 122 | Steven | Airey | M | Elvet Striders |
52 | 0:50:41 | 191 | Steven | Jones | MV40 | |
53 | 0:50:47 | 215 | Shaun | McGrath | MV50 | Houghton Harriers & AC |
54 | 0:50:55 | 166 | Clifford | Featherstone | MV60 | Durham City Harriers |
55 | 0:51:04 | 231 | Rebecca | Pottinger | F | Birtley AC |
56 | 0:51:10 | 126 | Callum | Askew | M | Elvet Striders |
57 | 0:51:11 | 258 | Jonathan | Wallace | MV50 | Sedgefield Harriers |
58 | 0:51:17 | 167 | Steven | Finnie | M | Sunderland Strollers |
59 | 0:51:26 | 246 | Andrew | Stoddart | MV40 | Newcastle Frontrunners |
60 | 0:51:37 | 140 | Si | Butterworth | MV40 | Shildon Running & AC |
61 | 0:51:39 | 176 | Ian | Hearn | MV50 | North Shields Polytechnic |
62 | 0:51:40 | 266 | Jocelyn | Wilkinson | FV40 | Run Peterlee |
63 | 0:51:48 | 124 | Jennifer | Arthur | F | Durham City Harriers |
64 | 0:51:59 | 151 | Vikki | Cotton | FV40 | Sunderland Harriers & AC |
65 | 0:52:04 | 230 | Danielle | Pizzey | F | Gateshead Harriers & AC |
66 | 0:52:43 | 200 | Brett | Lambert | MV40 | Aycliffe Running Club |
67 | 0:53:15 | 201 | David | Leat | MV60 | Stockfield Striders |
68 | 0:53:48 | 254 | Lyne | Valentine | FV60 | Sunderland Strollers |
69 | 0:54:02 | 138 | Michael | Bunn | MV60 | Jarrow & Hebburn AC |
70 | 0:54:15 | 226 | Anna Eva | Garrido Moyano | F | |
71 | 0:54:39 | 235 | Shaun | Roberts | MV60 | Elvet Striders |
72 | 0:54:46 | 209 | Rachelle | Mason | FV40 | Elvet Striders |
73 | 0:55:11 | 210 | Tim | Matthews | MV50 | Elvet Striders |
74 | 0:55:31 | 249 | Leigh | Tang | F | Gateshead Harriers & AC |
75 | 0:55:34 | 174 | Keith | Hatton | MV60 | Shildon Running & AC |
76 | 0:55:40 | 150 | Andrew | Cooling | MV40 | Sun City Tri |
77 | 0:56:00 | 143 | Mark | Chapman | MV40 | Sedgefield Harriers |
78 | 0:56:11 | 147 | Louise | Collins | F | Elvet Striders |
79 | 0:56:28 | 121 | John | Adams | M | |
80 | 0:56:54 | 139 | Stephen | Buston | MV40 | |
81 | 0:56:57 | 195 | Peter | King | MV50 | Sedgefield Harriers |
82 | 0:56:58 | 186 | Peter | Jackson | MV40 | Coxhoe on the Run |
83 | 0:57:12 | 130 | Meg | Baker | F | Elvet Striders |
84 | 0:57:15 | 241 | Rebecca | Snaith | F | |
85 | 0:57:27 | 240 | Mark | Russell | MV50 | Stocksfield Striders |
86 | 0:57:40 | 168 | Stuart | Forsyth | M | Newcastle Frontrunners |
87 | 0:57:53 | 238 | Mick | Robson | MV50 | |
88 | 0:58:22 | 158 | Kay | Drummond | FV50 | Birtley AC |
89 | 0:58:23 | 253 | Zoe | Towers | FV40 | Birtley AC |
90 | 0:58:34 | 256 | Marie | Walker | FV50 | Sedgefield Harriers |
91 | 0:58:43 | 170 | Simon | Gent | MV40 | North Shields Polytechnic |
92 | 0:59:08 | 164 | Sarah | Fairbairn | FV40 | |
93 | 0:59:26 | 185 | Calista | Ibbotson | F | Elvet Striders |
94 | 0:59:35 | 135 | Rachel | Boal | F | Elvet Striders |
95 | 0:59:39 | 244 | John | Stephenson | MV60 | |
96 | 0:59:47 | 265 | Nicola | Whitman | FV40 | Saltwell Harriers |
97 | 0:59:53 | 175 | Chris | Hearmon | FV50 | Sedgefield Harriers |
98 | 1:00:02 | 182 | David | Hodgson | MV50 | Elswick Harriers |
99 | 1:00:06 | 268 | Paul | Wilkinson | MV50 | |
100 | 1:00:15 | 251 | Charlie | Taylor | MV60 | Runnation Running Club |
101 | 1:00:39 | 204 | Joanne | Lucking | FV40 | Ponteland Runners |
102 | 1:00:50 | 123 | Christine | Allen | F | Crook & Dist Sports AC |
103 | 1:00:51 | 250 | Amanda | Taylor | FV50 | Crook & Dist Sports AC |
104 | 1:00:55 | 213 | Alice | McGee | F | Washington Running Club |
105 | 1:01:44 | 225 | Sophie | Patterson | F | |
106 | 1:02:42 | 270 | Jan | Young | FV60 | Elvet Striders |
107 | 1:03:00 | 259 | Marc | Watson | MV40 | Elvet Striders |
108 | 1:03:57 | 222 | Stephen | Palmer | MV40 | Birtley AC |
109 | 1:04:29 | 131 | Emma | Barnett | FV40 | |
110 | 1:04:30 | 162 | Lee | Egglestone | M | Coxhoe on the Run |
111 | 1:04:52 | 233 | Duncan | Reed | MV50 | Farsley Flyers |
112 | 1:05:17 | 206 | Wendy | Lynch | FV50 | Low Fell |
113 | 1:05:19 | 214 | Allyson | McGrath | FV50 | |
114 | 1:05:31 | 163 | Stephen | Ellis | MV60 | Elvet Striders |
115 | 1:05:57 | 142 | George | Cawkwell | MV70 | Crook & Dist Sports AC |
116 | 1:06:12 | 236 | Emma | Robinson | F | |
117 | 1:06:12 | 132 | Lucy | Blacklock | F | |
118 | 1:06:12 | 183 | Ashleigh | Holt | F | |
119 | 1:06:18 | 243 | Cheryl | Stanley | FV40 | Low Fell |
120 | 1:08:03 | 188 | Simon | James | FV40 | |
121 | 1:08:22 | 149 | Jill | Connolly | FV60 | Sunderland Strollers |
122 | 1:08:46 | 247 | Kevin | Sugden | MV40 | |
123 | 1:11:33 | 207 | Rebecca | Maddison | FV40 | |
124 | 1:11:33 | 237 | Angela | Robson | FV40 | Elvet Striders |
125 | 1:12:03 | 205 | Lisa | Lumsdon | FV40 | Elvet Striders |
126 | 1:14:20 | 223 | Teresa | Palmer | FV50 | Birtley AC |
127 | 1:14:24 | 197 | Monica | Knight | FV40 | |
128 | 1:14:49 | 171 | Lucy | Gibbison | FV40 | North Shields Polytechnic |
129 | 1:17:14 | 269 | Kirsty | Wilton | FV40 | Sunderland Strollers |
130 | 1:17:37 | 145 | Jimmy | Colledge | MV60 | Lonely Goat RC |
131 | 1:18:43 | 136 | Claire | Braban | FV40 | Birtley AC |
132 | 1:19:19 | 181 | Kayleigh | Hind | F | Elvet Striders |
133 | 1:21:11 | 199 | Ashleigh | Lafaurie | F | |
134 | 1:21:12 | 125 | James | Ashton | M | Coalfields Tri |
135 | 1:26:56 | 192 | Sarah | Juliff | F | Blackhill Bounders |
(Visited 993 times, 1 visits today)
Cracking event. Great route and superbly organised. Well done.
Chuffed to finish 100 this old man ran and ran chattered and sang all the way round 😰👍🏽