Results
Bib | First Name | Last Name | Cat | Club | Time | Pos | Cat Pos | Cat Winners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Stephen | Jackson | MSEN | Elvet Striders | 32.1 | 1 | 1 | 1MSEN + race winner |
98 | Rory | Woods | MSEN | Durham City Harriers & AC | 32.44 | 2 | 2 | 2MSEN |
54 | Michael | Mason | MVET40 | Elvet Striders | 34.11 | 3 | 1 | 1MV40 |
122 | Mark | Warner | MSEN | Elvet Striders | 35.02 | 4 | 3 | 3MSEN |
109 | Ian | Pickett | MVET40 | Tyne Bridge Harriers | 35.23 | 5 | 2 | 2MV40 |
27 | Michael | Littlewood | MVET40 | Elvet Striders | 35.41 | 6 | 3 | 3MV40 |
156 | Chris | Dwyer | MSEN | Sunderland Strollers | 36.01 | 7 | 4 | |
82 | Gary | Thwaites | MVET40 | Sedgefield Harriers | 36.33 | 8 | 4 | |
90 | Graeme | Watt | MVET40 | 36.55 | 9 | 5 | ||
42 | Stuart | Scott | MSEN | Elvet Striders | 37.1 | 10 | 5 | 1st strider not in cat |
178 | David.Walker | Walker | MVET50 | Sedgefield Harriers | 38.02 | 11 | 1 | 1MV50 |
40 | Nick | Newby | MVET40 | Birtley AC | 38.16 | 12 | 6 | |
13 | Jack | Lee | MSEN | Elvet Striders | 39.03 | 13 | 6 | |
97 | Lisa | Short | FVET40 | Birtley AC | 39.18 | 14 | 1 | 1FV40 + first female |
71 | Allan | Renwick | MVET40 | Elvet Striders | 39.46 | 15 | 7 | |
136 | Geoff | Hewitson | MVET60 | Crook & District AC | 40.15 | 16 | 1 | 1MV60 |
30 | Ruth | Dadswell | FVET40 | Birtley AC | 40.24 | 17 | 2 | 2FV40 |
85 | James | Conway | MSEN | 40.28 | 18 | 7 | ||
49 | Andrew | Sugden | MVET40 | New Marske Harriers AC | 40.54 | 19 | 8 | |
29 | Brian | Bailes | MVET50 | Birtley AC | 41.14 | 20 | 2 | 2MV50 |
105 | Gary | Hargrave | MVET50 | Sunderland Strollers | 41.15 | 21 | 3 | 3MV50 |
138 | Simon | Dobson | MVET40 | Elvet Striders | 41.39 | 22 | 9 | |
120 | Juan | Corbacho Anton | MSEN | Elvet Striders | 42.09 | 23 | 8 | |
17 | Sophie | McPhillips | FSEN | 42.16 | 24 | 1 | 1FSEN | |
57 | Dale | Wilkinson | MVET50 | Sunderland Strollers | 42.25 | 25 | 4 | |
99 | Meghan | McCarthy | FSEN | Durham Fell Runners | 43.21 | 26 | 2 | 2FSEN |
1 | Anna | Basu | FVET40 | Elvet Striders | 43.28 | 27 | 3 | 3FV40 + 1st female strider |
102 | Kevin | Doherty | MVET40 | Sunderland Strollers | 43.41 | 28 | 10 | |
83 | Ian | Butler | MVET50 | Elvet Striders | 44.22 | 29 | 5 | |
174 | Priyan | Mistry | MSEN | 44.38 | 30 | 10 | ||
176 | Jilliann | Clapp | FSEN | 45.25 | 31 | 3 | 3FSEN | |
93 | Rachael | Perowne | FVET40 | Tyne Bridge Harriers | 45.36 | 32 | 4 | |
73 | Pavlos | Farangitakis | MSEN | Elvet Striders | 45.44 | 33 | 11 | |
69 | Paul | Agnew | MVET40 | Birtley AC | 45.45 | 34 | 11 | |
7 | Natalie | Bell | FSEN | Elvet Striders | 45.53 | 35 | 4 | 1st elvet female not in cat |
94 | Sarah | Davies | FVET50 | Elvet Striders | 45.59 | 36 | 1 | 1FV50 |
87 | Gillian | Wallace | FVET40 | South Shields Harriers & AC | 46.1 | 37 | 5 | |
84 | Katherine | Conway | FSEN | Washington Running Club | 46.3 | 38 | 5 | |
50 | Jordi | Sabate Villaret | MVET50 | Elvet Striders | 46.42 | 39 | 6 | |
172 | Tom | Davison | MSEN | 47.18 | 40 | 9 | ||
55 | Trevor | Chaytor | MVET50 | Elvet Striders | 47.19 | 41 | 7 | |
16 | Nelli | Bala | FSEN | Elvet Striders | 47.26 | 42 | 6 | |
12 | Bob | Gratton | MVET50 | Elvet Striders | 47.29 | 43 | 8 | |
63 | Jackie | Mckenna | FVET50 | 47.33 | 44 | 2 | 2FV50 | |
15 | Janice | Kelly | FVET40 | 48.09 | 45 | 6 | ||
41 | Stephanie | Young | FVET50 | Birtley AC | 48.14 | 46 | 3 | 3FV50 |
117 | Judith | Shotton | FVET50 | Sunderland Harriers & AC | 48.25 | 47 | 4 | |
91 | Michelle | O’Neill | FVET50 | Sunderland Strollers | 48.29 | 48 | 5 | |
79 | Cheryl | Stanley | FSEN | Low Fell Running Club | 48.34 | 49 | 7 | |
67 | Alex | Brown | MVET40 | Elvet Striders | 48.35 | 50 | 12 | |
143 | Marita | Grimwood | FVET40 | Elvet Striders | 48.38 | 51 | 7 | |
179 | Marie | Walker | FVET50 | Sedgefield Harriers | 48.38 | 52 | 6 | |
43 | Sally | Riding | FVET50 | Birtley AC | 49.01 | 53 | 7 | |
21 | Craig | Felton | MSEN | 49.02 | 54 | 12 | ||
46 | Michael | Ross | MVET40 | 49.05 | 55 | 13 | ||
112 | Jane | Hughes | FSEN | 49.06 | 56 | 8 | ||
125 | Felicity | Conlon | FVET40 | Washington Running Club | 49.35 | 57 | 8 | |
129 | Mchelle | Bays | FVET50 | South Shields Harriers & AC | 50 | 58 | 8 | |
159 | David | White | MVET70 | Durham City Harriers & AC | 50.02 | 59 | 1 | 1MV70 |
100 | Christine | Woods | FVET60 | Durham City Harriers & AC | 50.03 | 60 | 1 | 1FV60 |
39 | John | Corcoran | MVET50 | Sunderland Strollers | 50.06 | 61 | 9 | |
34 | Kay | Drummond | FVET40 | Birtley AC | 50.07 | 62 | 9 | |
153 | Keith | Penman | MVET50 | Washington Running Club | 50.17 | 63 | 10 | |
147 | Chris | Clark | MVET40 | Washington Running Club | 50.38 | 64 | 14 | |
56 | Nina | Jensen | FVET40 | Claremont Road Runners | 50.47 | 65 | 10 | |
118 | Kate | Birkenhead | FVET50 | 51.03 | 66 | 9 | ||
35 | Sarah | Fawcett | FVET50 | Elvet Striders | 51.29 | 67 | 10 | |
18 | Carolyn | Galula | FVET40 | Elvet Striders | 51.37 | 68 | 11 | |
137 | Karen | Daglish | FVET40 | Saltwell Harriers | 51.42 | 69 | 12 | |
133 | Lynne | Carruthers | FVET50 | Durham City Harriers & AC | 52.03 | 70 | 11 | |
154 | Elizabeth | Lamb | FVET60 | Durham City Harriers & AC | 52.15 | 71 | 2 | 2FV60 |
145 | Anthony | Forster | MVET50 | Washington Running Club | 52.31 | 72 | 11 | |
168 | Debbie | NOBLE | FVET50 | Run Peterlee | 52.33 | 73 | 12 | |
68 | Claire | Mumford | FVET40 | Birtley AC | 52.48 | 74 | 13 | |
161 | Tricia | Clark | FVET50 | 52.53 | 75 | 13 | ||
116 | Lisa | Irving | FSEN | 53.13 | 76 | 9 | ||
104 | Maddy | McCarthy | FSEN | 53.23 | 77 | 10 | ||
115 | Lyn | Brown | FVET60 | Stocksfield Striders | 53.33 | 78 | 3 | 3FV60 |
114 | Ian | Brown | MVET60 | Tynedale Harriers & AC | 53.34 | 79 | 2 | 2MV60 |
108 | Allison | Bird | FVET50 | Sunderland Strollers | 53.35 | 80 | 14 | |
28 | Jocelyn | Wilkinson | FSEN | Run Peterlee | 54.01 | 81 | 11 | |
127 | Tim | Matthews | MVET50 | Elvet Striders | 54.09 | 82 | 12 | |
146 | Beverley | Forster | FVET50 | 54.26 | 83 | 15 | ||
101 | Nicola | Carr | FVET40 | Sunderland Strollers | 54.36 | 84 | 14 | |
51 | Stuart | HENDERSON | MVET50 | Run Peterlee | 54.57 | 85 | 13 | |
167 | Claire | Claire Woodroffe-Smith | FVET40 | Sunderland Strollers | 55 | 86 | 15 | |
177 | Christine | Hearmon | FVET50 | Sedgefield Harriers | 55.06 | 87 | 16 | |
44 | Andrew | Munro | MVET40 | Elvet Striders | 56.1 | 88 | 15 | |
32 | Alan | Smith | MVET70 | Elvet Striders | 56.17 | 89 | 2 | 2MV70 |
128 | Angi | Effard | FVET50 | South Shields Harriers & AC | 56.39 | 90 | 17 | |
135 | Jeanette | Hewitson | FVET50 | South Shields Harriers & AC | 56.39 | 91 | 18 | |
62 | Rebecca | Talbot | FVET40 | Elvet Striders | 57.35 | 92 | 16 | |
175 | Chris | Lowe | MSEN | 58 | 93 | 13 | ||
134 | Catherine | Polley | FVET40 | Sunderland Strollers | 58.47 | 94 | 17 | |
113 | Anne | Hughes | FVET50 | 58.57 | 95 | 19 | ||
96 | Jill | Connolly | FVET50 | Sunderland Strollers | 59.17 | 96 | 20 | |
106 | Denis | Hargrave | MVET70 | Sunderland Strollers | 59.39 | 97 | 3 | 3MV70 |
111 | Andrew | Swanston | MVET50 | Saltwell Harriers | 59.44 | 98 | 14 | |
119 | Joanne | Wollaston | FVET40 | Saltwell Harriers | 59.44 | 99 | 18 | |
150 | Carol | Green | FVET40 | Washington Running Club | 60.06 | 100 | 19 | |
149 | Laura | Kennedy | FVET50 | Washington Running Club | 60.14 | 101 | 21 | |
141 | Louise | Armstrong | FSEN | 60.28 | 102 | 12 | ||
152 | George | Cawkwell | MVET70 | Crook & District AC | 60.45 | 103 | 4 | |
72 | Judith | Porter | FVET60 | Aycliffe Running Club | 61.09 | 104 | 4 | |
107 | Kirsty | Wilton | FVET40 | Sunderland Strollers | 62.11 | 105 | 20 | |
166 | ZoÕ‰ | Jameson | FVET40 | Sunderland Strollers | 64.46 | 106 | 21 | |
89 | Sue | Cuthbertson | FVET50 | Sunderland Strollers | 64.52 | 107 | 22 | |
74 | Brian | Johnston | MVET60 | Sunderland Strollers | 65.17 | 108 | 3 | 3MV60 |
47 | Anne-Marie | Fisher | FSEN | Elvet Striders | 65.21 | 109 | 13 | |
61 | Danielle | Whitworth | FSEN | Sowerby Bridge Snails RC | 65.5 | 110 | 14 | |
70 | Anne | Molloy | FVET60 | Sowerby Bridge Snails RC | 65.5 | 111 | 5 | |
75 | Sandra | Pinder | FVET50 | Sowerby Bridge Snails RC | 65.5 | 112 | 23 | |
162 | Ellen | Pinder | FSEN | Sowerby Bridge Snails RC | 65.5 | 113 | 15 | |
80 | Kathleen | Bellamy | FVET40 | Elvet Striders | 68.3 | 114 | 22 | |
65 | Carol | Whitworth | FVET50 | Sowerby Bridge Snails RC | 85.46 | 115 | 24 | |
121 | Pam | McGhee | FVET60 | Sowerby Bridge Snails RC | 85.46 | 116 | 6 |
(Visited 181 times, 1 visits today)