Name | 5K | BIB | RACE | Actual Time | Pos in Group | Pos Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Georgie Hebdon | 00:16:51 | 15 | E | 448 | 1 | 1 |
Alex Mirley | 00:17:13 | 13 | E | 450 | 2 | 2 |
Graeme Watt | 00:17:27 | 11 | E | 505 | 3 | 3 |
Michael Littlewood | 00:17:18 | 12 | E | 506 | 4 | 4 |
Riad Ketani | 00:20:05 | 4 | E | 524 | 5 | 5 |
James Garland | 00:19:25 | 9 | E | 529 | 6 | 6 |
Lindsay McEwan | 00:19:48 | 5 | E | 530 | 7 | 7 |
Mark Griffiths | 00:18:30 | 10 | E | 532 | 8 | 8 |
Allan Renwick | 00:19:30 | 8 | E | 533 | 9 | 9 |
Kyle Sunley | 00:20:27 | 3 | E | 536 | 10 | 10 |
Emma Thompson | 00:19:40 | 6 | E | 537 | 11 | 11 |
Alex Collier | 16 | E | 540 | 12 | 12 | |
Craig Thornton | 00:20:50 | 2 | E | 543 | 13 | 13 |
Juan Ant | 00:21:00 | 10 | D | 550 | 1 | 14 |
Dave Nicholson | 14 | D | 554 | 2 | 15 | |
Paul West | 17 | C | 555 | 1 | 16 | |
Chris Hassell | 00:21:28 | 6 | D | 555 | 3 | 17 |
Stephen Soulsby | 00:21:00 | 12 | D | 558 | 4 | 18 |
Graeme Walton | 00:21:08 | 7 | D | 600 | 5 | 19 |
Corrine Whaling | 00:21:52 | 2 | D | 601 | 6 | 20 |
Tim Butler | 00:21:00 | 13 | D | 601 | 7 | 21 |
Mark Payne | 15 | D | 601 | 8 | 22 | |
Andrew Davies | 00:21:30 | 5 | D | 602 | 9 | 23 |
Mark Foster | 00:22:00 | 14 | C | 604 | 2 | 24 |
Katy Walton | 00:21:05 | 8 | D | 604 | 10 | 25 |
Conrad White | 00:21:00 | 9 | D | 611 | 11 | 26 |
Ian Butler | 00:21:59 | 1 | D | 617 | 12 | 27 |
Anna Basu | 00:20:50 | 1 | E | 618 | 14 | 28 |
Dan Mitchell | 00:21:49 | 3 | D | 620 | 13 | 29 |
Steven Lonsdale | 00:22:00 | 15 | C | 624 | 3 | 30 |
Nick Latham | 00:22:07 | 13 | C | 627 | 4 | 31 |
Peter Hart | 00:22:28 | 11 | C | 628 | 5 | 32 |
Michael Dale | 00:25:00 | 15 | B | 631 | 1 | 33 |
Paul Chute | 00:26:00 | 4 | B | 634 | 2 | 34 |
SarahDavies | 00:22:30 | 10 | C | 636 | 6 | 35 |
Trevor Chaytor | 00:23:00 | 9 | C | 637 | 7 | 36 |
Jordi Sabate | 00:24:00 | 4 | C | 639 | 8 | 37 |
Lesley Charman | 16 | C | 646 | 9 | 38 | |
Alex Brown | 00:23:03 | 7 | C | 649 | 10 | 39 |
Cal Ibbitson | 00:25:30 | 9 | B | 650 | 3 | 40 |
Andrew Munro | 00:25:22 | 11 | B | 654 | 4 | 41 |
David James | 00:25:00 | 13 | B | 700 | 5 | 42 |
Marc Watson | 00:24:26 | 2 | C | 704 | 11 | 43 |
Lindsay Rogers | 00:25:00 | 14 | B | 705 | 6 | 44 |
Anna Mason | 00:23:39 | 6 | C | 708 | 12 | 45 |
Karen Partington | 17 | B | 713 | 7 | 46 | |
Anna Jobling | 00:25:36 | 8 | B | 715 | 8 | 47 |
Sarah Fawcett | 00:25:30 | 10 | B | 717 | 9 | 48 |
Roz Layton | 00:25:00 | 16 | B | 718 | 10 | 49 |
Mike Wade | 00:26:16 | 3 | B | 722 | 11 | 50 |
Steve Ellis | 00:26:00 | 6 | B | 725 | 12 | 51 |
Martia Lotkowska | 14 | A | 727 | 1 | 52 | |
Stephanie Barlow | 00:26:00 | 5 | B | 727 | 13 | 53 |
Heather Raistrick | 00:31:00 | 4 | A | 735 | 2 | 54 |
Ian Jobling | 00:25:07 | 12 | B | 736 | 14 | 55 |
Theresa Rugman-Jones | 00:26:40 | 1 | B | 738 | 15 | 56 |
Laura Campbell | 00:30:00 | 6 | A | 741 | 3 | 57 |
Sylvia Poddebniak | 13 | A | 741 | 4 | 58 | |
Steph Greenwell | 00:27:07 | 12 | A | 746 | 5 | 59 |
Jan Young | 00:29:47 | 7 | A | 746 | 6 | 60 |
Kirsty Nelson | 00:29:00 | 8 | A | 800 | 7 | 61 |
Fiona Wood | 5 | A | 805 | 8 | 62 | |
Stan White | 00:27:45 | 10 | A | 810 | 9 | 63 |
Peter Dawson | 00:27:30 | 11 | A | 822 | 10 | 64 |
Lisa Lumsdon | 00:28:57 | 9 | A | 855 | 11 | 65 |
Alison Smith | 00:32:00 | 2 | A | 903 | 12 | 66 |
Mike Elliott | 00:40:00 | 1 | A | 1048 | 13 | 67 |
(Visited 32 times, 1 visits today)