Results
Pos | Name | Club | Cat | Time |
---|---|---|---|---|
1 | John Butters | NFR | Men Veteren 40-49 | 1:09:32 |
26 | Jason Harding | Men Veteren 40-49 | 1:21:00 | |
29 | Karen Robertson | NFR | Women Veteran 40-49 | 1:22:29 |
35 | Geoff Davis | NFR | Men Veteran 50-59 | 1:26:06 |
99 | Susan Davis | NFR | Women Veteran 50-59 | 1:42:37 |
108 | Dougie Nisbet | Men Veteran 50-59 | 1:44:05 | |
127 | Melanie Hudson | Women Senior | 1:51:20 | |
147 | Diane Harold | Women Veteran 40-49 | 2:20:20 | |
148 | Joanne Porter | Women Veteran 40-49 | 2:20:21 |
153 finishers
(Visited 130 times, 1 visits today)