Results
Bib | First Name | Last Name | Cat | Club | Time | Pos | catpos | prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Stephen | Jackson | MSEN | Elvet Striders | 32.28 | 1 | 1 | 1msen |
76 | Mike | Jefferies | MSEN | Richmond & Zetland Harriers | 32.38 | 2 | 2 | 2msen |
48 | Liam | Emmett | MSEN | Jarrow & Hebburn AC | 33.21 | 3 | 3 | 3msen |
56 | Jonathan | Gilroy | MSEN | Jarrow & Hebburn AC | 34.38 | 4 | 4 | |
88 | Michael | Littlewood | MVET40 | Elvet Striders | 35.47 | 5 | 1 | 1mvet40 |
149 | Mark | Warner | MSEN | Elvet Striders | 36.17 | 6 | 5 | fasterstrider not in cat |
47 | Kevin | Emmett | MVET50 | Jarrow & Hebburn AC | 36.35 | 7 | 1 | 1mvet50 |
142 | Gary | Thwaites | MVET40 | Sedgefield Harriers | 36.54 | 8 | 2 | 2mvet40 |
158 | Liam | Wintrip | MSEN | 37.05 | 9 | 6 | ||
54 | James | Garland | MVET40 | Elvet Striders | 37.12 | 10 | 3 | 3mvet40 |
66 | Peter | Harrison | MVET40 | Durham City Harriers & AC | 37.14 | 11 | 4 | 3mvet40 |
12 | Martin | Blenkinsopp | MVET40 | Sunderland Harriers & AC | 37.27 | 12 | 5 | |
131 | Alex | Sneddon | FSEN | Jarrow & Hebburn AC | 37.28 | 13 | 1 | 1fsen |
159 | Paul | Wintrip | MSEN | Run Peterlee | 37.46 | 14 | 7 | |
40 | Steven | Dickson | MVET40 | 37.49 | 15 | 6 | ||
152 | Paul | Weir | MVET40 | Durham City Harriers & AC | 37.55 | 16 | 7 | |
91 | Brian | Martin | MVET60 | Quakers Running Club | 38.16 | 17 | 1 | 1mvet60 |
7 | Gary | Bailey | MVET40 | Run Peterlee | 38.25 | 18 | 8 | |
37 | Mark | Davinson | MVET40 | Derwentside AC | 38.59 | 19 | 9 | |
108 | Nick | Newby | MVET40 | Birtley AC | 39.02 | 20 | 10 | |
84 | James | Lee | MVET40 | Elvet Striders | 39.3 | 21 | 11 | |
18 | David | Brown | MSEN | Elvet Striders | 39.38 | 22 | 8 | |
120 | Thomas | Reeves | MVET50 | Elvet Striders | 39.52 | 23 | 2 | 2mvet50 |
145 | David | Walker | MVET50 | Sedgefield Harriers | 40.03 | 24 | 3 | 3mvet50 |
125 | Stuart | Scott | MSEN | Elvet Striders | 40.22 | 25 | 10 | |
70 | Lee | Hetherington | MVET40 | South Shields Harriers & AC | 40.27 | 26 | 12 | |
65 | Gary | Hargrave | MVET40 | Sunderland Strollers | 40.41 | 27 | 13 | |
25 | Daniel | Carney | MSEN | Elvet Striders | 40.47 | 28 | 11 | |
10 | Elaine | Bisson | FSEN | Elvet Striders | 40.5 | 29 | 2 | 2fsen |
16 | Penny | Browell | FVET40 | 40.5 | 30 | 1 | 1fvet40 | |
71 | Geoff | Hewitson | MVET50 | Crook & District AC | 40.56 | 31 | 4 | |
41 | Lee | Drummond | MVET40 | Birtley AC | 41.09 | 32 | 14 | |
112 | Darren | Parks | MVET40 | Jarrow & Hebburn AC | 41.25 | 33 | 15 | |
135 | John | Sutcliffe | MSEN | North Shields Polytechnic Club | 41.26 | 34 | 12 | |
141 | Michael | Thornton | MVET50 | Jarrow & Hebburn AC | 41.27 | 35 | 5 | |
153 | Dale | Wilkinson | MVET50 | Sunderland Strollers | 41.48 | 36 | 6 | |
74 | Tamsin | Imber | FVET40 | Elvet Striders | 41.54 | 37 | 2 | 2fvet40 |
21 | Nick | Butchart | MVET40 | Washington Running Club | 41.56 | 38 | 16 | |
52 | Steve | Foreman | MVET40 | Sedgefield Harriers | 42.02 | 39 | 17 | |
24 | Raymond | Carmichael | MVET40 | Sedgefield Harriers | 42.09 | 40 | 18 | |
31 | Chris | Clarke | MSEN | Washington Running Club | 42.42 | 41 | 13 | |
103 | Robert | Morris | MVET40 | Sunderland Strollers | 42.49 | 42 | 19 | |
134 | Mark | Sunley | MVET50 | Run Peterlee | 42.52 | 43 | 7 | |
97 | Allan | Mcmanus | MSEN | Sunderland Harriers & AC | 42.54 | 44 | 14 | |
28 | Paul | Cartwright | MSEN | Run Peterlee | 43.03 | 45 | 15 | |
36 | Vikki | Cotton | FSEN | Sunderland Harriers & AC | 43.05 | 46 | 3 | 3fsen |
148 | Louise | Warner | FSEN | Elvet Striders | 43.07 | 47 | 4 | fasterstrider not in cat |
29 | Neill | Casson | MSEN | Birtley AC | 43.36 | 48 | 16 | |
20 | Paul | Burn | MVET50 | 43.51 | 49 | 8 | ||
157 | Stephen | Winship | MVET50 | Elvet Striders | 43.52 | 50 | 9 | |
133 | Chris | Sumsion | MVET50 | Tyne Bridge Harriers | 43.54 | 51 | 10 | |
34 | Philip | Connor | MSEN | Elvet Striders | 44 | 52 | 17 | |
86 | Malcolm | Leece | MVET40 | Jarrow & Hebburn AC | 44.01 | 53 | 20 | |
6 | Brian | Bailes | MVET50 | Birtley AC | 44.12 | 54 | 11 | |
55 | Simon | Gent | MSEN | North Shields Polytechnic Club | 44.14 | 55 | 18 | |
44 | Catherine | Eaton | FSEN | Tyne Bridge Harriers | 44.22 | 56 | 5 | |
90 | Barry | Marlee | MVET40 | Sunderland Harriers & AC | 44.31 | 57 | 21 | |
105 | Louise | Morton | FSEN | Elvet Striders | 44.32 | 58 | 6 | |
115 | Richard | Podmore | MSEN | Elvet Striders | 44.36 | 59 | 19 | |
79 | E | Johnston | FSEN | Tyne Bridge Harriers | 45.14 | 60 | 7 | |
50 | Anthony | Erskine | MVET40 | Sunderland Harriers & AC | 45.2 | 61 | 22 | |
9 | Michael | Bird | MVET50 | Hunwick Harriers | 45.33 | 62 | 12 | |
85 | Paul Lee | Lee | MVET50 | Sedgefield Harriers | 45.39 | 63 | 13 | |
101 | Peter | Milburn | MVET50 | Aycliffe Running Club | 46.29 | 64 | 14 | |
53 | David | Francis | MVET40 | Birtley AC | 46.37 | 65 | 23 | |
33 | Martin | Colborn | MVET40 | Run Peterlee | 46.38 | 66 | 24 | |
87 | Suzanne | Lewis-Dale | FSEN | North Shields Polytechnic Club | 46.39 | 67 | 8 | |
138 | Malcolm | Sygrove | MVET50 | Elvet Striders | 46.45 | 68 | 15 | |
121 | Shaun | Roberts | MVET60 | Elvet Striders | 47 | 69 | 2 | 2mvet60 |
27 | Kevin | Carrahar | MVET50 | Sunderland Harriers & AC | 47.06 | 70 | 16 | |
127 | Judith | Shotton | FVET50 | Sunderland Harriers & AC | 47.14 | 71 | 1 | 1fvet50 |
82 | Brett | Lambert | MVET40 | Aycliffe Running Club | 47.24 | 72 | 25 | |
81 | Janice | Kelly | FVET40 | 47.29 | 73 | 3 | 3fvet40 | |
147 | Gillian | Wallace | FVET40 | South Shields Harriers & AC | 47.4 | 74 | 4 | |
45 | Chris | Edwards | MSEN | Elvet Striders | 48.16 | 75 | 20 | |
107 | Joanne | Newby | FVET40 | Birtley AC | 48.25 | 76 | 5 | |
35 | Katherine | Conway | FSEN | Washington Running Club | 48.38 | 77 | 9 | |
110 | Natasha | Newson | FSEN | North Shields Polytechnic Club | 48.4 | 78 | 10 | |
77 | Laura | Jennings | FSEN | Elvet Striders | 48.43 | 79 | 11 | |
150 | Rosie | Warnett | FSEN | Sedgefield Harriers | 48.44 | 80 | 12 | |
15 | David | Browbank | MSEN | Elvet Striders | 48.45 | 81 | 21 | |
58 | Simon | Graham | MSEN | Team Coco | 48.51 | 82 | 22 | |
160 | Stephanie | Young | FVET50 | Birtley AC | 49.04 | 83 | 2 | 2fvet50 |
137 | Kathryn | Sygrove | FVET50 | Elvet Striders | 49.11 | 84 | 3 | 3fvet50 |
136 | Richard | Sutcliffe | MVET40 | 49.11 | 85 | 26 | ||
43 | Andrew | Eaton | MSEN | Tyne Bridge Harriers | 49.21 | 86 | 23 | |
73 | Brian | Hurst | MVET40 | Jarrow & Hebburn AC | 49.26 | 87 | 27 | |
104 | Adam | Morton | MSEN | 49.3 | 88 | 24 | ||
94 | Rachelle | MASON | FSEN | Elvet Striders | 49.39 | 89 | 13 | |
126 | Jenny | Search | FVET40 | Elvet Striders | 49.45 | 90 | 6 | |
68 | Christine | Hearmon | FVET50 | Sedgefield Harriers | 49.46 | 91 | 4 | |
67 | Peter | Hart | MVET40 | Elvet Striders | 49.48 | 92 | 28 | |
14 | Jill | Bridges | FSEN | Run Peterlee | 49.53 | 93 | 14 | |
32 | Nicole | Clarke | FSEN | Washington Running Club | 50.01 | 94 | 15 | |
57 | Tracy | Glaister | FVET40 | Sedgefield Harriers | 50.03 | 95 | 7 | |
102 | Susan | Milburn | FVET50 | Aycliffe Running Club | 50.11 | 96 | 5 | |
69 | Ian | Hedley | MSEN | 50.17 | 97 | 25 | ||
146 | Marie | Walker | FVET40 | Sedgefield Harriers | 50.27 | 98 | 8 | |
13 | Adam | Bridges | MSEN | Run Peterlee | 50.49 | 99 | 26 | |
62 | Marita | Grimwood | FVET40 | Elvet Striders | 50.56 | 100 | 9 | |
17 | Alex | Brown | MVET40 | Elvet Striders | 51 | 101 | 29 | |
11 | Chloe | Black | FSEN | Elvet Striders | 51.04 | 102 | 16 | |
118 | Jane | Ranns | FSEN | Elvet Striders | 51.04 | 103 | 17 | |
59 | Bob | Gratton | MVET50 | Sedgefield Harriers | 51.06 | 104 | 17 | |
113 | Deb | Pennick | FSEN | Richmond & Zetland Harriers | 51.07 | 105 | 18 | |
132 | Ian | Spencer | MVET50 | Elvet Striders | 51.13 | 106 | 18 | |
154 | Jocelyn | Wilkinson | FSEN | Run Peterlee | 52.15 | 107 | 19 | |
5 | Philip | Atkinson | MVET40 | Birtley AC | 52.15 | 108 | 30 | |
1 | Emma | Alderson | FSEN | Elvet Striders | 52.25 | 109 | 20 | |
143 | Laura | Todd | FSEN | Run Peterlee | 52.35 | 110 | 21 | |
3 | Lloyd | Ashby | MVET40 | Crook & District AC | 52.55 | 111 | 31 | |
129 | Alan | Smith | MVET70 | Elvet Striders | 53.28 | 112 | 1 | 1mvet70 |
83 | Gary | Lavery | MVET40 | Run Peterlee | 53.32 | 113 | 32 | |
92 | Paul | Martin | MVET40 | 53.57 | 114 | 33 | ||
123 | Jill | Rudkin | FVET40 | Elvet Striders | 54.13 | 115 | 10 | |
51 | Sarah | Fawcett | FVET50 | Elvet Striders | 54.15 | 116 | 6 | |
117 | Ashley | Price-Sabate | FVET50 | Elvet Striders | 54.58 | 117 | 7 | |
93 | Sandra | Martin | FVET50 | Quakers Running Club | 55.05 | 118 | 9 | |
156 | Sarah | Wilson | FVET50 | Quakers Running Club | 55.53 | 119 | 10 | |
122 | David | Round | MVET50 | Sedgefield Harriers | 56.2 | 120 | 19 | |
100 | Karen | Metters | FVET40 | Elvet Striders | 56.31 | 121 | 11 | |
49 | Tracey | Emmett | FVET40 | Jarrow & Hebburn AC | 56.42 | 122 | 12 | |
42 | Andrew | Dunlop | MVET40 | Elvet Striders | 56.58 | 123 | 34 | |
4 | Sam | Askey | FVET40 | Elvet Striders | 57.03 | 124 | 13 | |
116 | Judith | Porter | FVET60 | Aycliffe Running Club | 57.19 | 125 | 1 | 1fvet60 |
98 | Debbie | McRory | FVET50 | Sunderland Harriers & AC | 59.55 | 126 | 11 | |
39 | Zoe | Dewdney Parsons | FSEN | Elvet Striders | 59.56 | 127 | 22 | |
64 | Denis | Hargrave | MVET70 | Sunderland Strollers | 61.23 | 128 | 2 | 2mvet70 |
60 | Sandra | Greener | FVET40 | Elvet Striders | 62.18 | 129 | 14 | |
46 | Janet | Ellis | FVET50 | Elvet Striders | 62.2 | 130 | 12 | |
139 | Laura | Tedstone | FVET40 | Sunderland | 66.41 | 131 | 15 | |
22 | Kay | Cairns | FSEN | Elvet Striders | 73.52 | 132 | 23 |
- race info
- Photos:
- Dougie
- Tim
- Carol Mian
- Steve Ellis
- YouTube
- Results:
- xlsx
(Visited 57 times, 1 visits today)