Bib No. | First Name | Last Name | Category | Affiliated Club | Time | Pos | Pos in cat | Category Winners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Stephen | Jackson | MSEN | Elvet Striders | 32.20 | 1 | 1 | Race Winner |
133 | Steve | Rankin | MSEN | Sunderland Harriers & AC | 33.46 | 2 | 2 | 2nd Male |
112 | Michael | Mason | MVET40 | Elvet Striders | 34.31 | 3 | 1 | 1st Mvet40/3rd Male |
54 | Jon | Dixon | MSEN | Triology / Bike Science North East | 34.48 | 4 | 3 | |
169 | Graeme | Watt | MVET40 | Elvet Striders | 35.33 | 5 | 2 | |
161 | Matt | Walker | MSEN | Durham City Harriers & AC | 35.38 | 6 | 4 | |
108 | Michael | Littlewood | MVET40 | Elvet Striders | 35.54 | 7 | 3 | |
32 | Laura | Cheetham | FSEN | Jesmond Joggers | 36.25 | 8 | 1 | 1st Female |
170 | Paul | Weir | MVET40 | 36.43 | 9 | 4 | ||
79 | Tom | Hamilton | MSEN | Elvet Striders | 36.51 | 10 | 5 | |
58 | Chris | Dwyer | MSEN | Sunderland Strollers | 37.12 | 11 | 6 | |
66 | Dez | Fielden | MVET40 | Aycliffe Running Club | 37.22 | 12 | 5 | |
99 | John | Kelly | MSEN | Washington Running Club | 37.33 | 13 | 7 | |
115 | Paddy | Mcshane | MSEN | Jarrow & Hebburn AC | 37.47 | 14 | 8 | |
105 | James | Lee | MVET40 | Elvet Striders | 37.57 | 15 | 6 | |
48 | Paul | Dalton | MVET40 | Quakers Running Club | 38.19 | 16 | 7 | |
162 | David | Walker | MVET50 | Sedgefield Harriers | 38.39 | 17 | 1 | 1st MVet50 |
156 | Emma | Thompson | FSEN | Elvet Striders | 38.42 | 18 | 2 | 2nd Female |
1 | Andrew | Arnell | MVET40 | Royal Navy Athletics Club | 39.06 | 19 | 8 | |
15 | Mike | Bowe | MVET40 | Derwent Valley Trail Runners | 39.29 | 20 | 9 | |
3 | Philip | Atkinson | MVET40 | Birtley AC | 39.41 | 21 | 10 | |
165 | Mil | Walton | MVET40 | Sedgefield Harriers | 40.13 | 22 | 11 | |
25 | Nick | Butchart | MVET40 | Washington Running Club | 40.24 | 23 | 12 | |
38 | Juan | Corbacho Anton | MSEN | Elvet Striders | 40.29 | 24 | 9 | |
94 | Robert | Hulse | MSEN | Blaydon Harriers & AC | 40.39 | 25 | 10 | |
124 | Darren | Parks | MVET40 | Jarrow & Hebburn AC | 40.57 | 26 | 13 | |
125 | Robin | Parsons | MVET40 | Elvet Striders | 41.02 | 27 | 14 | |
131 | Neil | Procter | MVET40 | Sunderland Strollers | 41.04 | 28 | 15 | |
76 | Pete | Hall | MSEN | 41.19 | 29 | 11 | ||
122 | Nick | Newby | MVET40 | Birtley AC | 41.27 | 30 | 16 | |
151 | John | Sutcliffe | MVET40 | North Shields Polytechnic Club | 41.32 | 31 | 17 | |
23 | Ian | Brown | MVET60 | Stocksfield Striders | 41.45 | 32 | 1 | 1st Mvet60 |
13 | John | Bisson | MVET40 | Elvet Striders | 41.51 | 33 | 18 | |
86 | Geoff | Hewitson | MVET60 | Crook & District AC | 41.57 | 34 | 2 | |
55 | Lee | Drummond | MVET40 | Birtley AC | 42.01 | 35 | 19 | |
89 | Richard | Holland | MVET40 | Aycliffe Running Club | 42.01 | 36 | 20 | |
113 | Lindsay | McEwan | MVET40 | 42.08 | 37 | 21 | ||
8 | Anna | Basu | FVET40 | Elvet Striders | 42.18 | 38 | 1 | 1stVet40/3rd Female |
42 | Malcolm | Cox | MVET60 | Sunderland Strollers | 42.31 | 39 | 3 | |
168 | Carl | Watson | MVET50 | Low Fell Running Club | 42.43 | 40 | 2 | |
114 | Allan | Mcmanus | MSEN | Sunderland Harriers & AC | 42.58 | 41 | 12 | |
175 | DALE | WILKINSON | MVET50 | Sunderland Harriers & AC | 43.01 | 42 | 3 | |
17 | Rachel | Breheny | FSEN | South Shields Harriers & AC | 43.04 | 43 | 3 | |
39 | Nik | Corton | MVET50 | Elvet Striders | 43.33 | 44 | 4 | |
97 | Steven | Jones | MVET40 | 43.37 | 45 | 22 | ||
106 | John | Liddle | MVET40 | 43.47 | 46 | 23 | ||
46 | Lee | Cuthbert | MVET40 | Durham City Harriers & AC | 43.51 | 47 | 24 | |
118 | Craig | Miller | MSEN | 43.55 | 48 | 13 | ||
166 | Rosie | Warnett | FSEN | Sedgefield Harriers | 43.59 | 49 | 4 | |
83 | Andrew | Heaviside | MVET40 | Crook & District AC | 44.06 | 50 | 25 | |
91 | Michael | Howe | MVET40 | Washington Running Club | 44.19 | 51 | 26 | |
144 | Dan | Shoulder | MVET40 | 44.38 | 52 | 27 | ||
70 | Michael | Gaskill | MVET40 | Crook & District AC | 44.39 | 53 | 28 | |
41 | Vikki | Cotton | FSEN | Sunderland Harriers & AC | 44.48 | 54 | 5 | |
157 | Ian | Thompson | MSEN | Crook & District AC | 45.01 | 55 | 14 | |
171 | Michael | Wheatley | MSEN | 45.17 | 56 | 15 | ||
37 | Claire | Cook | FSEN | Gateshead Harriers & AC | 45.31 | 57 | 6 | |
80 | Matthew | Hardcastle | MSEN | Stocksfield Striders | 45.33 | 58 | 16 | |
5 | Rachel | Ball | FSEN | Sunderland Strollers | 45.38 | 59 | 7 | |
50 | Sarah | Davies | FVET50 | Elvet Striders | 45.39 | 60 | 1 | 1st FVet50 |
72 | Paul | Griffin | FVET50 | Stocksfield Striders | 46.00 | 61 | 2 | |
63 | Steven | Fairbairn | MVET40 | 46.01 | 62 | 29 | ||
103 | Brett | Lambert | MVET40 | Aycliffe Running Club | 46.05 | 63 | 30 | |
119 | Dan | Mitchell | MVET40 | Elvet Striders | 46.12 | 64 | 31 | |
27 | Ian | Butler | MVET50 | Elvet Striders | 46.19 | 65 | 5 | |
182 | Priyan | Mistry | 46.21 | 66 | ||||
29 | Kevin | Carrahar | MVET50 | Windle Valley Runners | 46.29 | 67 | 6 | |
28 | Marcus | Byron | MVET50 | Tynedale Harriers & AC | 46.42 | 68 | 7 | |
137 | Susan | Scott | FVET40 | Elvet Striders | 46.52 | 69 | 2 | |
20 | Matthew | Brimm | MVET40 | Coundon Striders | 47.00 | 70 | 32 | |
146 | Graham | Soady | MVET40 | Sunderland Strollers | 47.05 | 71 | 33 | |
160 | Nils | Vespermann | MSEN | TriAs Hildesheim | 47.32 | 72 | 17 | |
163 | Marie | Walker | FVET50 | Sedgefield Harriers | 47.39 | 73 | 3 | |
178 | Clare | Wood | FVET40 | Elvet Striders | 47.48 | 74 | 3 | |
74 | Helen | Guy | FSEN | Stocksfield Striders | 47.50 | 75 | 8 | |
44 | James | Croft | MVET50 | Houghton Harriers & AC | 47.55 | 76 | 8 | |
159 | Lyne | Valentine | FVET60 | Sunderland Strollers | 47.58 | 77 | 1 | 1st Fvet60 |
153 | Malcolm | Sygrove | MVET50 | Elvet Striders | 48.14 | 78 | 9 | |
176 | Alan | Wilks | MVET70 | Aycliffe Running Club | 48.34 | 79 | 1 | 1st Mvet70 |
134 | Shaun | Roberts | MVET60 | Elvet Striders | 48.37 | 80 | 4 | |
71 | Simon | Gent | MVET40 | North Shields Polytechnic Club | 48.50 | 81 | 34 | |
85 | Tracy | Henderson | FVET40 | Sedgefield Harriers | 48.51 | 82 | 4 | |
65 | Andrew | Featherstone | MSEN | Sedgefield Harriers | 48.55 | 83 | 18 | |
53 | Andrew | Dixon | MSEN | Quakers Running Club | 49.14 | 84 | 19 | |
147 | Gemma | Soulsby | FSEN | Elvet Striders | 49.33 | 85 | 9 | |
78 | Philip | Halse | MVET40 | Low Fell Running Club | 49.39 | 86 | 35 | |
49 | Andrew | Davies | MVET40 | Elvet Striders | 49.40 | 87 | 36 | |
24 | Tony | Brown | MVET50 | Stocksfield Striders | 49.54 | 88 | 10 | |
84 | Ian | Hedley | MSEN | Sedgefield Harriers | 49.56 | 89 | 20 | |
35 | Louise | Collins | FSEN | Elvet Striders | 50.01 | 90 | 10 | |
120 | Kevin | Morson | MSEN | Elvet Striders | 50.02 | 91 | 21 | |
69 | Lesley | Garnham | FVET50 | Aurora Harriers | 50.09 | 92 | 4 | |
6 | Coyah | Balletta | MSEN | 50.17 | 93 | 22 | ||
139 | Jenny | Search | FVET40 | Elvet Striders | 50.22 | 94 | 5 | |
164 | Elizabeth | Wallace | FVET40 | Elvet Striders | 50.40 | 95 | 6 | |
167 | Marc | Watson | MVET40 | Elvet Striders | 50.46 | 96 | 37 | |
180 | Christine | Woods | FVET60 | Durham City Harriers & AC | 50.52 | 97 | 2 | |
16 | Jean | Bradley | FVET60 | Elvet Striders | 51.01 | 98 | 3 | |
73 | Marita | Grimwood | FVET40 | Elvet Striders | 51.03 | 99 | 7 | |
174 | Jacqueline | Whittaker | FVET50 | Aurora Harriers | 51.18 | 100 | 5 | |
40 | Peter | Coser | MVET40 | 51.19 | 101 | 38 | ||
148 | Cheryl | Stanley | FVET40 | Low Fell Running Club | 51.22 | 102 | 8 | |
43 | Rob | Craig | MVET50 | Sunderland Strollers | 51.25 | 103 | 11 | |
93 | JANE | HUGHES | FSEN | 51.27 | 104 | 11 | ||
117 | Susan | Milburn | FVET60 | Aycliffe Running Club | 51.33 | 105 | 4 | |
116 | Peter | Milburn | MVET50 | Aycliffe Running Club | 51.34 | 106 | 12 | |
18 | Sharon | Bridge | FVET40 | Crook & District AC | 51.45 | 107 | 9 | |
59 | Lee | Egglestone | MSEN | 51.53 | 108 | 23 | ||
185 | Lynne | Carruthers | FVET50 | 52.00 | 109 | 6 | ||
129 | Jonathan | Priest | MVET50 | 52.26 | 110 | 13 | ||
128 | Ashley | Price-Sabate | FVET50 | Elvet Striders | 52.35 | 111 | 7 | |
127 | Jan | Prater | FVET40 | Sunderland Strollers | 52.44 | 112 | 10 | |
57 | Rachel | Durrand | FSEN | Elvet Striders | 52.45 | 113 | 12 | |
56 | Kay | Drummond | FVET40 | Birtley AC | 52.52 | 114 | 11 | |
2 | Jennifer | Arthur | FSEN | Durham City Harriers & AC | 52.57 | 115 | 13 | |
172 | Lucy | Whelan | FSEN | Elvet Striders | 52.58 | 116 | 14 | |
51 | Sarah | Delaney | FVET40 | Newcastle Frontrunners | 53.21 | 117 | 12 | |
4 | Ron | Avery | MVET60 | Sunderland Strollers | 53.38 | 118 | 5 | |
26 | Louise | Butchart | FVET40 | Washington Running Club | 53.55 | 119 | 13 | |
107 | Becks | Lippe | FVET40 | Elvet Striders | 54.02 | 120 | 14 | |
140 | Christine | Smith | FVET40 | Sunderland Strollers | 54.06 | 121 | 15 | |
75 | Adrian | Hall | MSEN | Tyne Bridge Harriers | 54.21 | 122 | 24 | |
154 | Kathryn | Sygrove | FVET50 | Elvet Striders | 54.26 | 123 | 8 | |
179 | Diane | Wood | FVET50 | Durham City Harriers & AC | 54.26 | 124 | 9 | |
150 | John | Stephenson | MVET60 | 54.38 | 125 | 6 | ||
22 | Lyn | Brown | FVET60 | Stocksfield Striders | 54.41 | 126 | 5 | |
81 | Fiona | Harrington-Hughes | FVET40 | Elvet Striders | 54.47 | 127 | 16 | |
177 | Angela | Williams | FVET50 | Elvet Striders | 54.53 | 128 | 10 | |
64 | Sarah | Fawcett | FVET50 | Elvet Striders | 54.54 | 129 | 11 | |
130 | Kath | Priest | FVET40 | Elvet Striders | 54.59 | 130 | 17 | |
77 | Vicki | Halse | FSEN | Low Fell Running Club | 55.12 | 131 | 15 | |
123 | Percy | Parkin | MVET70 | Crook & District AC | 55.14 | 132 | 2 | |
82 | Christine | Hearmon | FVET50 | Sedgefield Harriers | 55.25 | 133 | 12 | |
126 | Beverley | Phillippo | FVET50 | Aycliffe Running Club | 55.50 | 134 | 13 | |
7 | Emma | Barnett | FVET40 | 56.15 | 135 | 18 | ||
183 | Jack | Acres | MSEN | 56.42 | 136 | 25 | ||
158 | Philip | Todd | MVET40 | Elvet Striders | 56.44 | 137 | 39 | |
92 | Peter | Hoyland | MSEN | 56.51 | 138 | 26 | ||
61 | Stephen | Ellis | MVET60 | Elvet Striders | 57.06 | 139 | 7 | |
68 | Monita | Garnett | FVET60 | 57.08 | 140 | 6 | ||
62 | Sarah | Fairbairn | FVET40 | 57.18 | 141 | 19 | ||
138 | Catherine | Scott | FVET50 | Durham Mums on the Run | 57.27 | 142 | 14 | |
143 | Alan | Smith | MVET70 | Elvet Striders | 57.43 | 143 | 3 | |
60 | Janet | Ellis | FVET50 | Elvet Striders | 57.44 | 144 | 15 | |
30 | George | Cawkwell | MVET70 | Crook & District AC | 58.11 | 145 | 4 | |
45 | Francesca | Curry | FSEN | 58.24 | 146 | 16 | ||
90 | Joanne | Hope | FSEN | Crook & District AC | 58.51 | 147 | 17 | |
135 | Deborah | Robinson | FVET40 | Aurora Harriers | 59.21 | 148 | 20 | |
181 | Charolotte | Roberts | FVET60 | 59.25 | 149 | 7 | ||
9 | Natalie | Bedworth | FSEN | 61.01 | 150 | 18 | ||
111 | Jojo | Maddison | FSEN | 61.10 | 151 | 19 | ||
121 | Sarah | Morton | FSEN | 61.10 | 152 | 20 | ||
149 | Anna | Stephenson | FSEN | 61.10 | 153 | 21 | ||
31 | Stephanie | Charlton | FSEN | 61.11 | 154 | 22 | ||
52 | Vicki | Dias | FSEN | 61.11 | 155 | 23 | ||
87 | Sharron | Hogarth | FVET50 | Crook & District AC | 61.18 | 156 | 16 | |
100 | Adrian | Kelsall | MVET50 | Washington Running Club | 61.19 | 157 | 14 | |
101 | Laura | Kennedy | FVET50 | Washington Running Club | 61.19 | 158 | 17 | |
104 | James | Latcham | MVET40 | 61.48 | 159 | 40 | ||
109 | Wendy | Lynch | FVET50 | Low Fell Running Club | 61.52 | 160 | 18 | |
11 | Kathleen | Bellamy | FVET40 | Elvet Striders | 63.16 | 161 | 21 | |
36 | Jill | Connolly | FVET60 | Sunderland Strollers | 63.45 | 162 | 8 | |
98 | Sarah | Juliff | FSEN | Blackhill Bounders | 65.05 | 163 | 24 | |
184 | Carol | Green | FVET40 | 65.13 | 164 | 22 | ||
10 | Fiona | Bell | FVET40 | Blackhill Bounders | 66.21 | 165 | 23 | |
12 | Frank | Best | MVET60 | Coundon Striders | 68.14 | 166 | 8 | |
142 | Alison | Smith | FVET40 | Elvet Striders | 68.45 | 167 | 24 | |
102 | Antony | Robson | MSEN | 69.13 | 168 | 27 | ||
14 | Irene | Blay | FVET60 | Blackhill Bounders | 71.47 | 169 | 9 | |
47 | Sue | Cuthbertson | FVET60 | Sunderland Strollers | 73.17 | 170 | 10 | |
96 | Zoe | Jameson | FVET40 | Sunderland Strollers | 73.17 | 171 | 25 | |
145 | Jacqueline | Soady | FVET40 | Sunderland Strollers | 73.56 | 172 | 26 | |
141 | Claire | Smith | FVET40 | Sunderland Strollers | 74.00 | 173 | 27 | |
33 | Kathryn | Clark | FVET40 | Elvet Striders | 80.52 | 174 | 28 | |
173 | David | White | MVET70 | Durham City Harriers & AC | 87.58 | 175 | 5 |
- Photos:
- Dougie Nisbet
- Mark Foster
- –
- Results:
- xlsx
- Racebest
(Visited 118 times, 1 visits today)